<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hockeytown &#187; Pellegrims</title>
	<atom:link href="http://www.hockeytown.de/tag/pellegrims/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hockeytown.de</link>
	<description>Fanpage der Kassel Huskies</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Nov 2010 22:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Marco Schütz als Stand-by Verteidiger verpflichtet</title>
		<link>http://www.hockeytown.de/news/marco-schutz-als-stand-by-verteidiger-verpflichtet.html</link>
		<comments>http://www.hockeytown.de/news/marco-schutz-als-stand-by-verteidiger-verpflichtet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 14:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Bannister]]></category>
		<category><![CDATA[Pellegrims]]></category>
		<category><![CDATA[Schütz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytown.de/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Nur noch sechs Verteidiger stehen den Huskies für die letzten Saisonspiele zur Verfügung. Daher wurde Marco Schütz als Stand-by Verteidiger geholt.

Nach Pellegrims Abgang und Bannisters Verletzung haben die Huskies inklusive Glusanok nur noch sechs Verteidiger in Kader. Sollte ein weiterer Spieler ausfallen, wird Marco Schütz nach Kassel kommen. Der 23jährige wurde von seinem Club Heilbronn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-500" style="float: left;" title="Marco Schütz" src="http://www.hockeytown.de/wp-content/uploads/2009/02/schuetz.jpg" alt="Marco Schütz" width="120" height="145" /><strong>Nur noch sechs Verteidiger stehen den Huskies für die letzten Saisonspiele zur Verfügung. Daher wurde Marco Schütz als Stand-by Verteidiger geholt.</strong></p>
<p>Nach Pellegrims Abgang und Bannisters Verletzung haben die Huskies inklusive Glusanok nur noch sechs Verteidiger in Kader. Sollte ein weiterer Spieler ausfallen, wird Marco Schütz nach Kassel kommen. Der 23jährige wurde von seinem Club Heilbronn mit einer entsprechenden Förderlizenz ausgestattet.</p>
<p>Schütz kam in dieser Saison auf 37 Spiele für die Heilronner Falken, in denen einer 1 Tor erzielte und drei weitere vorbereitet.</p>
<p>Bildquelle: www.hna.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeytown.de/news/marco-schutz-als-stand-by-verteidiger-verpflichtet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausverkauf der Huskies! Auch Pellegrims und Kosick gehen</title>
		<link>http://www.hockeytown.de/news/ausverkauf-der-huskies-auch-pellegrims-und-kosick-gehen.html</link>
		<comments>http://www.hockeytown.de/news/ausverkauf-der-huskies-auch-pellegrims-und-kosick-gehen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 21:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Christ]]></category>
		<category><![CDATA[Kosick]]></category>
		<category><![CDATA[Pellegrims]]></category>
		<category><![CDATA[Saggau]]></category>
		<category><![CDATA[Schlager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytown.de/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Die Playoffs sind nicht mehr erreichbar und schon werden die Spieler der Huskies verscherbelt um ein paar Monatsgehälter zu sparen.

Mark Kosick folgt McNeil nach Herne und Mike Pellegrims verlässt die Huskies Richtung Klagenfurt. Beides mit sofortiger Wirkung! Zusammen mit Palmer und Elwing wurde nun schon der fünfte Aufstiegsheld während der Saison abgegeben. Auch von den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-107" style="float: left;" title="Mike Pellegrims" src="http://www.hockeytown.de/wp-content/uploads/2008/02/pellegrims_07.JPG" alt="Mike Pellegrims" width="120" height="150" /><strong>Die Playoffs sind nicht mehr erreichbar und schon werden die Spieler der Huskies verscherbelt um ein paar Monatsgehälter zu sparen.</strong></p>
<p>Mark Kosick folgt McNeil nach Herne und Mike Pellegrims verlässt die Huskies Richtung Klagenfurt. Beides mit sofortiger Wirkung! Zusammen mit Palmer und Elwing wurde nun schon der fünfte Aufstiegsheld während der Saison abgegeben. Auch von den Förderlizenzspielern Christ, Glusanok, Schlager, Saggau und Heinrich wird man in dieser Saison nicht mehr viel sehen.</p>
<p>Damit die Youngster in den Playoffs der 2. Bundesliga spielen können, müssen sie zumindest 10 Spiele für den jeweiligen Verein in der laufenden Runde absolviert haben. Allein Glusanok (14 Einsätze) erfüllt diese Voraussetzung.  So werden Christ (8), Saggau (2) und Heinrich (0) in den nächsten Wochen für Crimmitschau auf Torejagd gehen. Schlager (6) wird in Heilbronn auflaufen.<span id="more-493"></span></p>
<p>Und was tut Kassel und überhaupt noch Konkurrenzfähiges Team auf die Beine zu stellen? Man holt einen Kanadier, der in Dänemark spielte (echtes Qualitätsmerkmal  <img src='http://www.hockeytown.de/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' />  ) und einen Torwart, der in diesem Jahr noch keinen einzigen Einsatz hatte. Bestenfalls kommen Philipp Gunkel und Florian Vollmer im Austausch gegen die FL-Spieler aus Crimmitschau.</p>
<p>Es ist ja völlig in Ordnung den Kader für die kommende Saison umzugestalten. Aber nicht in dieser Art und Weise. Kein Fan will eine Kasseler Rumpftruppe sehen, die nur darauf wartet, dass die Saison vorbei ist. Das sind Duisburger Verhältnisse. Man darf wohl gespannt wie viele Zuschauer sich in den letzten Spielen noch in die Halle verlaufen.  <img src='http://www.hockeytown.de/wp-includes/images/smilies/icon_evil.gif' alt=':evil:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeytown.de/news/ausverkauf-der-huskies-auch-pellegrims-und-kosick-gehen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Themm im siebten Eishockeyhimmel</title>
		<link>http://www.hockeytown.de/news/steve-themm-im-siebten-eishockeyhimmel.html</link>
		<comments>http://www.hockeytown.de/news/steve-themm-im-siebten-eishockeyhimmel.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 20:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Pellegrims]]></category>
		<category><![CDATA[Richer]]></category>
		<category><![CDATA[Themm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytown.de/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn sein 1. DEL-Spiel nur 15 Sekunden und vier Penaltys lang deuerte, wird es für Themm viele andere unvergesslich bleiben.

Die Fans hat er zu Begeisterungstürmen hingerissen. Für Stéphane Richer war er klar der Spieler des Tages. In der Kabine schwappte die Stimmung über und Themm selbst war einfach nur glücklich, auch wenn er gelassen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.hockeytown.de/wp-content/uploads/2009/01/steve_themm_penalty.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-481" style="float: left;" title="Steve Themm" src="http://www.hockeytown.de/wp-content/uploads/2009/01/steve_themm_penalty-150x150.jpg" alt="Steve Themm" width="150" height="150" /></a>Auch wenn sein 1. DEL-Spiel nur 15 Sekunden und vier Penaltys lang deuerte, wird es für Themm viele andere unvergesslich bleiben.</strong></p>
<p>Die Fans hat er zu Begeisterungstürmen hingerissen. Für Stéphane Richer war er klar der Spieler des Tages. In der Kabine schwappte die Stimmung über und Themm selbst war einfach nur glücklich, auch wenn er gelassen blieb: &#8220;Das war ein irrer Tag heute und für mich ein Riesenschritt. Aber ich weiß, dass jetzt wohl erst einmal wieder viele kleine kommen werden.&#8221;</p>
<p>Begeistert war auch Oldie Mike Pellegrims von dem jungen Goalie. &#8220;Ich habe viel erlebt, aber nie einen solchen Einstand &#8211; das war eine Sternstunde. Für Steve, für uns und für die Fans&#8221;.</p>
<p>Bildquelle/Zitate: www.hna.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeytown.de/news/steve-themm-im-siebten-eishockeyhimmel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast ;-)</title>
		<link>http://www.hockeytown.de/saison/traue-keiner-statistik-die-du-nicht-selbst-gefalscht-hast.html</link>
		<comments>http://www.hockeytown.de/saison/traue-keiner-statistik-die-du-nicht-selbst-gefalscht-hast.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 00:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison]]></category>
		<category><![CDATA[Bannsiter]]></category>
		<category><![CDATA[Bartek]]></category>
		<category><![CDATA[Hauser]]></category>
		<category><![CDATA[Pellegrims]]></category>
		<category><![CDATA[Wood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytown.de/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Knapp die Hälfte der Saison ist vorbei. Zeit für ein kleines Zwischenfazit mit zum Teil überraschenden Ergebnissen.

Topscorer

Fragt man nach dem Topscorer der Huskies, denken die meisten wohl an das "Playoffmonster" Shawn McNeil. Oder an Captain Hugo Boisvert. Vielleicht auch an den zuletzt gut aufegelgten Ryan Kraft.

Aber falsch gedacht. Auf den ersten drei Plätzen liegen Martin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-288" style="float: left;" title="Martin Bartek" src="http://www.hockeytown.de/wp-content/uploads/2008/04/bartek.jpg" alt="Martin Bartek" width="101" height="150" /><strong>Knapp die Hälfte der Saison ist vorbei. Zeit für ein kleines Zwischenfazit mit zum Teil überraschenden Ergebnissen.</strong></p>
<p><em><strong>Topscorer</strong></em></p>
<p>Fragt man nach dem Topscorer der Huskies, denken die meisten wohl an das &#8220;Playoffmonster&#8221; Shawn McNeil. Oder an Captain Hugo Boisvert. Vielleicht auch an den zuletzt gut aufegelgten Ryan Kraft.</p>
<p>Aber falsch gedacht. Auf den ersten drei Plätzen liegen Martin Bartek (9 Tore, 11 Assists), Sean Tallaire (7+10) und der oft gescholtene Alex Leavitt (5+11).<span id="more-436"></span></p>
<p><em><strong>Verteidiger</strong></em></p>
<p>Meinungen über Mike Pellegrims? Zu alt, zu langsam. Meinungen über Drew Bannister? Nur noch ein Schatten seiner selbst.<br />
Was Tore angeht mag das stimmen. Beide haben jeweils erst einen Treffer zu buche stehen. Aber hauptsächlich sollen Verteidiger ja Tore verhindern. Mit einer Plus/Minus-Statistik von +1 (Pelle) und -2 (Drew) liegen beide in der internen Wertung ganz weit vorne. Im Gegensatz zu Topscorer Bartek. Mit einer Bilanz von -8 liegt er an letzter Stelle. Offensichtlich kann er vorne gar nicht so viele Tore schießen, wie er hinten kassiert.</p>
<p><em><strong>Adam Hauser</strong></em></p>
<p>14 Spiele hat Hauser bestritten und er wächst in nahezu jedem Spiel über sich hinaus. Und auch hier lügt die Statistik nicht. Mit einer Fangquote von 92,2 % liegt der auf Platz 3 in der DEL-Wertung. Zum Vergleich: Boris Rousson kam in diesem Jahr auf nur 88,3 % parierter Schüsse.</p>
<p><strong><em>Schlägertypen?</em></strong></p>
<p>Wer kassiert die meisten Strafminuten? Faustkampf-Christ? Unser neuer Bad Guy Robert Franz?<br />
Nein. Die Verteidiger Dustin Wood (58) und Drew Bannister (54) sind die Strafbankkönige.</p>
<p><strong>Eine kurze Übersicht zum Abschluss:</strong></p>
<p>Die meisten Tore: Martin Bartek (9)<br />
Die meisten Vorlagen: Shawn McNeil (12)<br />
Topscorer: Martin Bartek (20 Punkte)<br />
Top-Verteidiger: Byran Schmidt (4 Tore, 6 Vorlagen)<br />
Strafbankkönig: Dustin Wood (58 Strafminuten)<br />
Fairster Spieler: Manuel Klinge (4 Strafminuten)</p>
<p>Bildquelle: www.moskitos-essen.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeytown.de/saison/traue-keiner-statistik-die-du-nicht-selbst-gefalscht-hast.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuel Klinge fällt 10 bis 12 Wochen aus</title>
		<link>http://www.hockeytown.de/news/manuel-klinge-fallt-10-bis-12-wochen-aus.html</link>
		<comments>http://www.hockeytown.de/news/manuel-klinge-fallt-10-bis-12-wochen-aus.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 19:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Auger]]></category>
		<category><![CDATA[burym]]></category>
		<category><![CDATA[Glusanok]]></category>
		<category><![CDATA[klinge]]></category>
		<category><![CDATA[Pellegrims]]></category>
		<category><![CDATA[Plachta]]></category>
		<category><![CDATA[Rousson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytown.de/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Die Freunde über den Comeback-Sieg der Huskies gegen die Hamburg Freezers wurde vom Ausfall von Manuel Klinge getrübt. Der Nationalspieler brach sich das Schlüsselbein.

Noch während seine Mannschaftskollegen versuchten das Spiel zu drehen, wurde Manuel Klinge ins Krankenhaus gebracht und dort am Abend noch operiert. Die OP sei gut verlaufen, jedoch benötigt der Heilungsprozess seine Zeit. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-114" style="float: left;" title="Manuel Klinge" src="http://www.hockeytown.de/wp-content/uploads/2008/02/klinge_07.JPG" alt="Manuel Klinge" width="108" height="150" /><strong>Die Freunde über den Comeback-Sieg der Huskies gegen die Hamburg Freezers wurde vom Ausfall von Manuel Klinge getrübt. Der Nationalspieler brach sich das Schlüsselbein.</strong></p>
<p>Noch während seine Mannschaftskollegen versuchten das Spiel zu drehen, wurde Manuel Klinge ins Krankenhaus gebracht und dort am Abend noch operiert. Die OP sei gut verlaufen, jedoch benötigt der Heilungsprozess seine Zeit. 10 bis 12 Wochen wird Klinge aller Voraussicht nach ausfallen.</p>
<p>Und das Lazarett der Huskies füllt sich immer weiter:<span id="more-408"></span></p>
<ul>
<li>Bei Boris Rousson ist eine alte Knieverletzung aus dem Jahr 2005 wieder aufgebrochen. Der Torwart muss sich Ende Oktober einer Operation unterziehen. Im günstigsten Fall könnte Rousson in sechs Wochen wieder auf dem Eis stehen. Im schlimmsten Fall droht ihm sogar das Karriere-Ende.</li>
<li>Dominic Auger hat sich den Finger gebrochen. Der Verteidiger wird noch mindestens eine Woche fehlen.</li>
<li>Jacek Plachta plagt sich seit längerer Zeit mit einer Schulterverletzung herum und wird wohl noch ein paar Spiele pausieren müssen.</li>
<li>Brad Burym hat sich den Knöchel geprellt. Sein Einsatz ist unwahrscheinlich.</li>
<li>Semen Glusanok sollte die Verteidigung verstärken und wurde aus Crimmitschau zurück beordert. Er verletzte sich jedoch im Training am Sprunggelenk und musste operiert werden. Mindestens acht Wochen Pause.</li>
<li>Mike Pellegrims leidet an einer Zerrung und wird zumindest am Sonntag gegen Nürnberg fehlen.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeytown.de/news/manuel-klinge-fallt-10-bis-12-wochen-aus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huskies drehen 0-2 Rückstand in Sieg!</title>
		<link>http://www.hockeytown.de/spielberichte/huskies-drehen-0-2-ruckstand-in-sieg.html</link>
		<comments>http://www.hockeytown.de/spielberichte/huskies-drehen-0-2-ruckstand-in-sieg.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 21:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[burym]]></category>
		<category><![CDATA[Pellegrims]]></category>
		<category><![CDATA[Tallaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytown.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Die Fans verwandelten die Eishalle in einen Hexenkessel und trugen die Huskies auf einer Euphoriewelle zum Sieg!

Nach 30 Minuten sah Ingolstadt wie der sichere Sieger aus. 2-0 führten die Panther und Kassel kam nicht am glänzend aufgelegten Jimmy Waite vorbei. Dennoch gaben die Huskies nicht auf, kämpften um jeden Zentimeter Eis und wurden kurz vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-107" style="float: left;" title="Mike Pellegrims" src="http://www.hockeytown.de/wp-content/uploads/2008/02/pellegrims_07.JPG" alt="Mike Pellegrims" width="120" height="150" /><strong>Die Fans verwandelten die Eishalle in einen Hexenkessel und trugen die Huskies auf einer Euphoriewelle zum Sieg!</strong></p>
<p>Nach 30 Minuten sah Ingolstadt wie der sichere Sieger aus. 2-0 führten die Panther und Kassel kam nicht am glänzend aufgelegten Jimmy Waite vorbei. Dennoch gaben die Huskies nicht auf, kämpften um jeden Zentimeter Eis und wurden kurz vor dem Ende des 2. Drittel belohnt. Brad Burym traf zum 1-2.<br />
Das war der Startschuss zur Aufholjagd. Die Fans peitschten Kassel nach vorne und Sean Tallaires Treffer zum 2-2 in der 51. Minute verwandelte die Eishalle in ein Tollhaus. Von nun an herrschte eine Stimmung wie zuletzt im Playoff-Finale. Ingolstadt plötzlich völlig von der Rolle. Die Spieler der Huskies wurden hingegen von der Euphorie getragen. In der 57. Minute hämmerte Mike Pellegrims den Puck bei angezeigter Strafe gegen Ingolstadt zum 3-2 Siegtreffer in die Maschen.</p>
<p>Damit holt Kassel gleich am ersten Wochenende 6 Punkte und liegt auf dem 4. Tabellenplatz. Ein Traumstart! <img src='http://www.hockeytown.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeytown.de/spielberichte/huskies-drehen-0-2-ruckstand-in-sieg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huskies schlagen zurück! Landshut mit 6-0 deklassiert!</title>
		<link>http://www.hockeytown.de/spielberichte/huskies-schlagen-zuruck-landshut-mit-6-0-deklassiert.html</link>
		<comments>http://www.hockeytown.de/spielberichte/huskies-schlagen-zuruck-landshut-mit-6-0-deklassiert.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 21:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bannister]]></category>
		<category><![CDATA[Del Monte]]></category>
		<category><![CDATA[klinge]]></category>
		<category><![CDATA[McNeil]]></category>
		<category><![CDATA[Palmer]]></category>
		<category><![CDATA[Pellegrims]]></category>
		<category><![CDATA[Rousson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytown.de/spielberichte/huskies-schlagen-zuruck-landshut-mit-6-0-deklassiert.html</guid>
		<description><![CDATA[Martin Cinibulk? Wer ist das? ;-) Wir haben Boris Rousson... und Spieler, die das Tore schiessen entgegen aller Befürchtungen nicht verlernt haben. Mi 6-0 haben Bannister, McNeil, Klinge, Pellegrims (2) und Palmer die Cannibals aus ihrer eigenen Halle gefegt. Damit hat Kassel die Serie ausgeglichen und den Heimvorteil wieder zurück erobert.

Spiel 3 steigt am Sonntag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hockeytown.de/wp-content/uploads/2008/02/bannister_07.thumbnail.JPG" style="width: 86px; height: 128px" title="Drew Bannister eröffnete den Torreigen" alt="Drew Bannister" align="left" height="128" width="86" />Martin Cinibulk? Wer ist das? <img src='http://www.hockeytown.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Wir haben Boris Rousson&#8230; und Spieler, die das Tore schiessen entgegen aller Befürchtungen nicht verlernt haben. Mi 6-0 haben Bannister, McNeil, Klinge, Pellegrims (2) und Palmer die Cannibals aus ihrer eigenen Halle gefegt. Damit hat Kassel die Serie ausgeglichen und den Heimvorteil wieder zurück erobert.</p>
<p>Spiel 3 steigt am Sonntag (20.04) um 18:30 Uhr in Kassel. Mit einer ausverkauften Eishalle darf gerechnet werden. Restkarten gibt es noch im Huskies-Sportshop. Fehlen wird am Sonntag allerdings Dan Del Monte, der in Spiel 2 eine Spieldauerdiziplinarstrafe erhielt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeytown.de/spielberichte/huskies-schlagen-zuruck-landshut-mit-6-0-deklassiert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4-1! Die Huskies zeigen ihr wahres Gesicht</title>
		<link>http://www.hockeytown.de/spielberichte/4-1-die-huskies-zeigen-ihr-wahres-gesicht.html</link>
		<comments>http://www.hockeytown.de/spielberichte/4-1-die-huskies-zeigen-ihr-wahres-gesicht.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 00:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Gerbig]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[McNeil]]></category>
		<category><![CDATA[Pellegrims]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytown.de/spielberichte/4-1-die-huskies-zeigen-ihr-wahres-gesicht.html</guid>
		<description><![CDATA[Mit 4-1 haben die Kassel Huskies Spiel 5 des Playoff Viertelfinales gewonnen. Und dies überzeugend. Sehr gute Verteidigung, fast perfektes Unterzahlspiel, unbedingter Siegeswille. 40 Minuten lang vergassen die Huskies allerdings das Tore schiessen. Zwar stand es nach 2. Dritteln 1-1, aber der Führungstreffer fiel durch ein Eigentor von Martinovic (McNeil galt als offizieller Torschütze). Im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hockeytown.de/wp-content/uploads/2008/02/mcneil_06.thumbnail.jpg" style="width: 95px; height: 128px" title="Shawn McNeil" alt="Shawn McNeil" align="left" height="128" width="95" />Mit 4-1 haben die Kassel Huskies Spiel 5 des Playoff Viertelfinales gewonnen. Und dies überzeugend. Sehr gute Verteidigung, fast perfektes Unterzahlspiel, unbedingter Siegeswille. 40 Minuten lang vergassen die Huskies allerdings das Tore schiessen. Zwar stand es nach 2. Dritteln 1-1, aber der Führungstreffer fiel durch ein Eigentor von Martinovic (McNeil galt als offizieller Torschütze). Im Schlussdrittel wirbelte Kassel dann aber so grandios wie in der Hauptrunde. Vielleicht lag es auch daran, dass die Playoff-Trikots diesmal im Schrank blieben und die Huskies in den normalen Jerseys aufliefen. Gerade mal 14 Sekunden waren im Schlussdrittel gespielt, als McNeil den Puck zum 2-1 ins Netz drosch. Danach klappte auch endlich wieder das Überzahlspiel. Ryan Kraft traf bei 5-gegen-3, Mike Pellegrims bei 5-gegen-4.</p>
<p>Damit führen die Huskies die Serie nun wieder mit 3-2 an. Bereits am Sonntag können sie mit einem Sieg in Crimmitschau ins Halbfinale einziehen. Sollte dies nicht gelingen käme es am Dienstag zum entscheidenden siebten Spiel. Einen Wermutstropfen gab es dann aber doch noch. Sven Gerbig zog sich einen Bänderriss im linken Knie zu. Die Saison ist damit für ihn beendet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeytown.de/spielberichte/4-1-die-huskies-zeigen-ihr-wahres-gesicht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huskies bezwingen München mit 4-3</title>
		<link>http://www.hockeytown.de/spielberichte/huskies-bezwingen-munchen-mit-4-3.html</link>
		<comments>http://www.hockeytown.de/spielberichte/huskies-bezwingen-munchen-mit-4-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 22:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bannister]]></category>
		<category><![CDATA[McNeil]]></category>
		<category><![CDATA[Pellegrims]]></category>
		<category><![CDATA[Plachta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytown.de/spielberichte/huskies-bezwingen-munchen-mit-4-3.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorrunde ist vorbei! Im 26. Heimspiel der Saison feierte Kassel den 25. Sieg! Allerdings war es ein hartes Stück Arbeit den EHC München in die Knie zu zwingen. Zwar gelang Shawn McNeil in 7. Minute das 1-0 für die Huskies. Danach wirbelte aber nur noch München. Bis zur 34. Minute zogen die Bayern auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hockeytown.de/wp-content/uploads/2008/02/plachta_07.thumbnail.JPG" style="width: 102px; height: 128px" title="Plachta erzielte den 4-3 Siegtreffer" alt="Jakek Plachta" align="left" height="128" width="102" />Die Vorrunde ist vorbei! Im 26. Heimspiel der Saison feierte Kassel den 25. Sieg! Allerdings war es ein hartes Stück Arbeit den EHC München in die Knie zu zwingen. Zwar gelang Shawn McNeil in 7. Minute das 1-0 für die Huskies. Danach wirbelte aber nur noch München. Bis zur 34. Minute zogen die Bayern auf 1-3 davon. Wie aber in der Woche zuvor gegen Schwenningen steckten die Huskies nicht auf und drehten durch Tore von Bannister, Pellegrims und Plachta erneut das Spiel. Mark Kosick glänzte mit drei Assists. München bemühte sich zwar nach Kräften um den Ausgleich, aber Elwing (der nach 30 Minuten vereinbarungsgemäss für Mastic ins Spiel kam) verhinderte jeden Versuch. Daran änderte auch Glusanoks Spieldauerstrafe knapp fünf Minuten vor dem Ende nichts mehr.</p>
<p>Die Generalprobe ist geglückt! Nun brennen die Spieler und die Fans auf den Beginn der Playoff-Serie gegen den ETC Crimmitschau ab dem 20. März. Karten gibt es im Fan-Shop an der Eissporthalle oder online bei eventim.de (auch direkt über hockeytown buchbar, siehe &#8220;Tickets&#8221; in der rechten Navigationsleiste)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeytown.de/spielberichte/huskies-bezwingen-munchen-mit-4-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huskies schlagen Regensburg mit 2-1</title>
		<link>http://www.hockeytown.de/spielberichte/huskies-schlagen-regensburg-mit-2-1.html</link>
		<comments>http://www.hockeytown.de/spielberichte/huskies-schlagen-regensburg-mit-2-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 22:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Mastic]]></category>
		<category><![CDATA[Pellegrims]]></category>
		<category><![CDATA[Pielmeier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytown.de/spielberichte/huskies-schlagen-regensburg-mit-2-1.html</guid>
		<description><![CDATA[Die einen konnten nicht (Regensburg), die anderen wollten nicht (Kassel). Diesen Eindruck erweckte das mehr als mäßige Match der Huskies gegen die Eisbären Regensburg. Kassel tat nicht mehr als nötig um die drei Punkte einzufahren. Pielmeier und Pellegrims sorgten für die Tore. Alles in allem merkte man deutlich, dass die Huskies Kräfte für das Spiel [...]]]></description>
