<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hockeytown &#187; burym</title>
	<atom:link href="http://www.hockeytown.de/tag/burym/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hockeytown.de</link>
	<description>Fanpage der Kassel Huskies</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Nov 2010 22:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bannister und sieben weitere Huskies müssen gehen</title>
		<link>http://www.hockeytown.de/spieler/bannister-und-sieben-weitere-huskies-mussen-gehen.html</link>
		<comments>http://www.hockeytown.de/spieler/bannister-und-sieben-weitere-huskies-mussen-gehen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 19:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Bannister]]></category>
		<category><![CDATA[Bartek]]></category>
		<category><![CDATA[burym]]></category>
		<category><![CDATA[Francz]]></category>
		<category><![CDATA[Gaucher]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald]]></category>
		<category><![CDATA[Plachta]]></category>
		<category><![CDATA[Saggau]]></category>
		<category><![CDATA[Wood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytown.de/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Was lange vermutet wurde, ist nun amtlich. Aufstiegsheld Drew Bannister verläßt die Huskies. Sieben weitere Spieler werden ebenfalls nicht mehr für Kassel aufs Eis gehen.

Vom Aufstiegsteam müssen Jacek Plachta, Brad Burym und überraschenderweise auch Thorben Saggau gehen. Hinzu kommen Nolan McDonald, Dustin Wood und Ryan Gaucher und Robert Francz. Außerdem hatte Martin Bartek bereits seinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-108" style="float: left;" title="Drew Bannister" src="http://www.hockeytown.de/wp-content/uploads/2008/02/bannister_07.JPG" alt="Drew Bannister" width="101" height="150" /><strong>Was lange vermutet wurde, ist nun amtlich. Aufstiegsheld Drew Bannister verläßt die Huskies. Sieben weitere Spieler werden ebenfalls nicht mehr für Kassel aufs Eis gehen.</strong></p>
<p>Vom Aufstiegsteam müssen Jacek Plachta, Brad Burym und überraschenderweise auch Thorben Saggau gehen. Hinzu kommen Nolan McDonald, Dustin Wood und Ryan Gaucher und Robert Francz. Außerdem hatte Martin Bartek bereits seinen Wechsel zu den Kölner Haien bekannt gegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeytown.de/spieler/bannister-und-sieben-weitere-huskies-mussen-gehen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huskies schlagen Hamburg mit 3-1</title>
		<link>http://www.hockeytown.de/spielberichte/huskies-schlagen-hamburg-mit-3-1.html</link>
		<comments>http://www.hockeytown.de/spielberichte/huskies-schlagen-hamburg-mit-3-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 23:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[burym]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hauser]]></category>
		<category><![CDATA[Leavitt]]></category>
		<category><![CDATA[McNeil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytown.de/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Mit 3-1 gewinnen die Huskies ihr letztes Heimspiel im Jahr 2008 gegen die Hamburg Freezers. 

Kassel begann das erste Drittel mit einem Sturmlauf auf das Tor der Freezers und wurde bereits in der 4. Minute belohnt. Nach Vorlage von Christ schob Brad Burym den Puck über die Linie. Trotz zahlreicher Chancen konnten die Huskies ihren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-400" style="float: left;" title="Adam Hauser" src="http://www.hockeytown.de/wp-content/uploads/2008/10/adam_hauser-150x150.jpg" alt="Adam Hauser" width="150" height="150" /><strong>Mit 3-1 gewinnen die Huskies ihr letztes Heimspiel im Jahr 2008 gegen die Hamburg Freezers. </strong></p>
<p>Kassel begann das erste Drittel mit einem Sturmlauf auf das Tor der Freezers und wurde bereits in der 4. Minute belohnt. Nach Vorlage von Christ schob Brad Burym den Puck über die Linie. Trotz zahlreicher Chancen konnten die Huskies ihren Vorsprung jedoch nicht ausbauen.</p>
<p>Das zweite Drittel verlief zunächst wie immer bei Spielen der Huskies. Nun waren die Freezers klar im Vorteil und Kassels Verteidigung am schwimmen. In der größten Drangphase der Hamburger traf jedoch Shawn McNeil zum 2-0 (28.) Mit diesem Treffer gewannen die Schlittenhunde auch ihre Selbstsicherheit zurück und bleiben weiter ohne Gegentor.<span id="more-461"></span></p>
<p>Mit Alex Leavitts Tor in der 48. Minute war das Match zugunsten der Huskies gelaufen. Die Freezers kamen in der 59. Minute nur noch zum Ehrentreffer und vermasselten dadurch Hausers ersten Shutout. Dennoch war Hauser der überragende Akteur auf dem Eis.</p>
<p>Bildquelle: www.eishockey.info</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeytown.de/spielberichte/huskies-schlagen-hamburg-mit-3-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuel Klinge fällt 10 bis 12 Wochen aus</title>
		<link>http://www.hockeytown.de/news/manuel-klinge-fallt-10-bis-12-wochen-aus.html</link>
		<comments>http://www.hockeytown.de/news/manuel-klinge-fallt-10-bis-12-wochen-aus.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 19:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Auger]]></category>
		<category><![CDATA[burym]]></category>
		<category><![CDATA[Glusanok]]></category>
		<category><![CDATA[klinge]]></category>
		<category><![CDATA[Pellegrims]]></category>
		<category><![CDATA[Plachta]]></category>
		<category><![CDATA[Rousson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytown.de/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Die Freunde über den Comeback-Sieg der Huskies gegen die Hamburg Freezers wurde vom Ausfall von Manuel Klinge getrübt. Der Nationalspieler brach sich das Schlüsselbein.

Noch während seine Mannschaftskollegen versuchten das Spiel zu drehen, wurde Manuel Klinge ins Krankenhaus gebracht und dort am Abend noch operiert. Die OP sei gut verlaufen, jedoch benötigt der Heilungsprozess seine Zeit. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-114" style="float: left;" title="Manuel Klinge" src="http://www.hockeytown.de/wp-content/uploads/2008/02/klinge_07.JPG" alt="Manuel Klinge" width="108" height="150" /><strong>Die Freunde über den Comeback-Sieg der Huskies gegen die Hamburg Freezers wurde vom Ausfall von Manuel Klinge getrübt. Der Nationalspieler brach sich das Schlüsselbein.</strong></p>
<p>Noch während seine Mannschaftskollegen versuchten das Spiel zu drehen, wurde Manuel Klinge ins Krankenhaus gebracht und dort am Abend noch operiert. Die OP sei gut verlaufen, jedoch benötigt der Heilungsprozess seine Zeit. 10 bis 12 Wochen wird Klinge aller Voraussicht nach ausfallen.</p>
<p>Und das Lazarett der Huskies füllt sich immer weiter:<span id="more-408"></span></p>
<ul>
<li>Bei Boris Rousson ist eine alte Knieverletzung aus dem Jahr 2005 wieder aufgebrochen. Der Torwart muss sich Ende Oktober einer Operation unterziehen. Im günstigsten Fall könnte Rousson in sechs Wochen wieder auf dem Eis stehen. Im schlimmsten Fall droht ihm sogar das Karriere-Ende.</li>
<li>Dominic Auger hat sich den Finger gebrochen. Der Verteidiger wird noch mindestens eine Woche fehlen.</li>
<li>Jacek Plachta plagt sich seit längerer Zeit mit einer Schulterverletzung herum und wird wohl noch ein paar Spiele pausieren müssen.</li>
<li>Brad Burym hat sich den Knöchel geprellt. Sein Einsatz ist unwahrscheinlich.</li>
<li>Semen Glusanok sollte die Verteidigung verstärken und wurde aus Crimmitschau zurück beordert. Er verletzte sich jedoch im Training am Sprunggelenk und musste operiert werden. Mindestens acht Wochen Pause.</li>
<li>Mike Pellegrims leidet an einer Zerrung und wird zumindest am Sonntag gegen Nürnberg fehlen.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeytown.de/news/manuel-klinge-fallt-10-bis-12-wochen-aus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufholjagd nicht belohnt: Kassel verliert 3-4 in Iserlohn</title>
		<link>http://www.hockeytown.de/spielberichte/aufholjagd-nicht-belohnt-kassel-verliert-3-4-in-iserlohn.html</link>
		<comments>http://www.hockeytown.de/spielberichte/aufholjagd-nicht-belohnt-kassel-verliert-3-4-in-iserlohn.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 18:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[burym]]></category>
		<category><![CDATA[klinge]]></category>
		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>
		<category><![CDATA[Tallaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytown.de/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Mit 0-3 und 1-4 lagen die Huskies bereits zurück. Dennoch stecken die Schlittenhunde nie auf. Die Aufholjagd mit zwei Toren im letzten Drittel kam allerdings zu spät.

In den ersten beiden Dritteln bekamen es die Huskies nicht nur mit den stark aufspielenden Roosters zu tun, sondern auch mit Schiedsrichter Rick van Gameren, der die Kasseler Spieler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-114" style="float: left;" title="Manuel Klinge" src="http://www.hockeytown.de/wp-content/uploads/2008/02/klinge_07.JPG" alt="Manuel Klinge" width="108" height="150" /><strong>Mit 0-3 und 1-4 lagen die Huskies bereits zurück. Dennoch stecken die Schlittenhunde nie auf. Die Aufholjagd mit zwei Toren im letzten Drittel kam allerdings zu spät.</strong></p>
<p>In den ersten beiden Dritteln bekamen es die Huskies nicht nur mit den stark aufspielenden Roosters zu tun, sondern auch mit Schiedsrichter Rick van Gameren, der die Kasseler Spieler gleich reihenweise auf die Strafbank schickte. Von den ersten 40 Minuten spielte Kassel 20(!) Minuten in Unterzahl.</p>
<p>So kann mann ein Spiel natürlich nicht gewinnen. Folgerichtig stand es nach zwei Dritteln auch 4-1 für Iserlohn. Einzig Tallaire nutze eines der wenigen Kasseler Überzahlspiele zum zwischenzeitlichen 1-3.<br />
Erst als im Schlussdrittel das Match hauptsächlich 5-gegen-5 weitergeführt wurde, fanden die Huskies zu ihrem Spiel. Burym und Klinge brachten die Huskies nochmal auf 3-4 heran. Iserlohn wackelte gewaltig, aber die Roosters fielen nicht und retteten das 4-3 über die Zeit.</p>
<p>Weiter geht es für die Huskies am Freitag. In der heimischen Eissporthalle trifft Kassel auf die Duisburger Füchse, die am Wochenende ihren ersten Saisonsieg landen konnten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeytown.de/spielberichte/aufholjagd-nicht-belohnt-kassel-verliert-3-4-in-iserlohn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huskies unterliegen Augsburg 2-3</title>
		<link>http://www.hockeytown.de/spielberichte/huskies-unterliegen-augsburg-2-3.html</link>
		<comments>http://www.hockeytown.de/spielberichte/huskies-unterliegen-augsburg-2-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 13:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[burym]]></category>
		<category><![CDATA[Schmidt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytown.de/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Am dritten Spieltag hat es auch die Huskies erwischt. Trotz einer 2-0 Führung verlor Kassel mit 2-3 gegen die Augsburger Panther.

Die Huskies machten zunächst da weiter, wo sie gegen Ingolstadt aufgehört haben. Kassel spielte die Augsburger schwindlig und hätte im ersten Drittel gut vier oder fünf Tore schießen können. Allerdings trafen "nur" Burym und Schmidt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-111" style="float: left;" title="Brad Burym" src="http://www.hockeytown.de/wp-content/uploads/2008/02/burym_07.JPG" alt="Brad Burym" width="116" height="150" /><strong>Am dritten Spieltag hat es auch die Huskies erwischt. Trotz einer 2-0 Führung verlor Kassel mit 2-3 gegen die Augsburger Panther.</strong></p>
<p>Die Huskies machten zunächst da weiter, wo sie gegen Ingolstadt aufgehört haben. Kassel spielte die Augsburger schwindlig und hätte im ersten Drittel gut vier oder fünf Tore schießen können. Allerdings trafen &#8220;nur&#8221; Burym und Schmidt. Die Panther hingegen hatten gerade mal eine einzige Chance. Die führte jedoch promt zum 2-1 Anschlusstreffer.<br />
Von da an spielten nur die Gäste, während bei den Huskies kam noch was zusammen lief. Die Folge war der Ausgleich im 2. Drittel und die Augsburger Führung in der 48. Minute. Zwar bäumten sich die Huskies am Ende noch einmal auf, doch der Puck wollte die Torlinie einfach nicht überschreiten.</p>
<p>Morgen um 14:30 Uhr tritt Kassel auf die noch immer sieglosen Haie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeytown.de/spielberichte/huskies-unterliegen-augsburg-2-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huskies drehen 0-2 Rückstand in Sieg!</title>
		<link>http://www.hockeytown.de/spielberichte/huskies-drehen-0-2-ruckstand-in-sieg.html</link>
		<comments>http://www.hockeytown.de/spielberichte/huskies-drehen-0-2-ruckstand-in-sieg.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 21:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[burym]]></category>
		<category><![CDATA[Pellegrims]]></category>
		<category><![CDATA[Tallaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytown.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Die Fans verwandelten die Eishalle in einen Hexenkessel und trugen die Huskies auf einer Euphoriewelle zum Sieg!

Nach 30 Minuten sah Ingolstadt wie der sichere Sieger aus. 2-0 führten die Panther und Kassel kam nicht am glänzend aufgelegten Jimmy Waite vorbei. Dennoch gaben die Huskies nicht auf, kämpften um jeden Zentimeter Eis und wurden kurz vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-107" style="float: left;" title="Mike Pellegrims" src="http://www.hockeytown.de/wp-content/uploads/2008/02/pellegrims_07.JPG" alt="Mike Pellegrims" width="120" height="150" /><strong>Die Fans verwandelten die Eishalle in einen Hexenkessel und trugen die Huskies auf einer Euphoriewelle zum Sieg!</strong></p>
<p>Nach 30 Minuten sah Ingolstadt wie der sichere Sieger aus. 2-0 führten die Panther und Kassel kam nicht am glänzend aufgelegten Jimmy Waite vorbei. Dennoch gaben die Huskies nicht auf, kämpften um jeden Zentimeter Eis und wurden kurz vor dem Ende des 2. Drittel belohnt. Brad Burym traf zum 1-2.<br />
Das war der Startschuss zur Aufholjagd. Die Fans peitschten Kassel nach vorne und Sean Tallaires Treffer zum 2-2 in der 51. Minute verwandelte die Eishalle in ein Tollhaus. Von nun an herrschte eine Stimmung wie zuletzt im Playoff-Finale. Ingolstadt plötzlich völlig von der Rolle. Die Spieler der Huskies wurden hingegen von der Euphorie getragen. In der 57. Minute hämmerte Mike Pellegrims den Puck bei angezeigter Strafe gegen Ingolstadt zum 3-2 Siegtreffer in die Maschen.</p>
<p>Damit holt Kassel gleich am ersten Wochenende 6 Punkte und liegt auf dem 4. Tabellenplatz. Ein Traumstart! <img src='http://www.hockeytown.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeytown.de/spielberichte/huskies-drehen-0-2-ruckstand-in-sieg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huskies fegen Duisburg mit 7-2 vom Eis</title>
		<link>http://www.hockeytown.de/spielberichte/huskies-fegen-duisburg-mit-7-2-vom-eis.html</link>
		<comments>http://www.hockeytown.de/spielberichte/huskies-fegen-duisburg-mit-7-2-vom-eis.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 13:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Auger]]></category>
		<category><![CDATA[boisvert]]></category>
		<category><![CDATA[burym]]></category>
		<category><![CDATA[Heinrich]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Saggau]]></category>
		<category><![CDATA[Wood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytown.de/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[DEL? Das ist ja einfach! ;-) Mit 7-2 fegten die Huskies die Füchse aus Duisburg vom Eis und feierten damit im zweiten Testspiel den zweiten Sieg!

Von Beginn an entwickelte sich ein für die Zuschauer sehr unterhaltsames Spiel. Die zweimalige schnelle Führung der Füchse glichen Neuzugang Wood und Kapitän Boisvert aus. Kurz darauf sorgte Brad Burym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-115" style="float: left;" title="Hugo Boisvert" src="http://www.hockeytown.de/wp-content/uploads/2008/02/boisvert_07.JPG" alt="" width="100" height="150" /><strong>DEL? Das ist ja einfach! <img src='http://www.hockeytown.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Mit 7-2 fegten die Huskies die Füchse aus Duisburg vom Eis und feierten damit im zweiten Testspiel den zweiten Sieg!</strong></p>
<p>Von Beginn an entwickelte sich ein für die Zuschauer sehr unterhaltsames Spiel. Die zweimalige schnelle Führung der Füchse glichen Neuzugang Wood und Kapitän Boisvert aus. Kurz darauf sorgte Brad Burym für die Kasseler Führung. Noch nicht einmal 7 Minuten waren da gespielt:<br />
Danach liessen die Huskies den Gästen keine Chance mehr. Die Verteidiger verrammelten das von Elwing gehütete Tor und im Angriff spielte der ECK die Füchse schwindlig. Auger, Kraft Saggau und Heinrich sorgten mit Ihren Treffern für Partystimmung auf den Rängen.</p>
<p>Am Ende stellten sich die Fans nur eine Frage. Waren Ingolstatd und Duisburg einfach nur schlecht? Oder sind die Huskies tatsächlich so gut? Die Adler Mannheim werden diese Frage am Sonntag wohl beantworten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeytown.de/spielberichte/huskies-fegen-duisburg-mit-7-2-vom-eis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youri Ziffzer bleibt ein Eisbär</title>
		<link>http://www.hockeytown.de/news/youri-ziffzer-bleibt-ein-eisbar.html</link>
		<comments>http://www.hockeytown.de/news/youri-ziffzer-bleibt-ein-eisbar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 11:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[burym]]></category>
		<category><![CDATA[Elwing]]></category>
		<category><![CDATA[Jung]]></category>
		<category><![CDATA[macri]]></category>
		<category><![CDATA[Ziffzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytown.de/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Torwart Youri Ziffzer hat an ein Angebot der Huskies abgelehnt und bleibt nun doch bei Eisbären Berlin. Eigentlich wollte Ziffzer den Hauptstadt-Club verlassen, um endlich mehr Spielpraxis zu bekommen. Nun rechnet er sich durch Mehrbelastung der Eisbären in Liga, Pokal, Championsleague und eventuell Sprengler-Cup bessere Chancen aus. Da Alexander Jung vermutlich zu den Freezers wechselt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-106" style="float: left;" title="Vince Macri" src="http://www.hockeytown.de/wp-content/uploads/2008/02/macri_07.jpg" alt="Vince Macri" width="112" height="150" />Torwart Youri Ziffzer hat an ein Angebot der Huskies abgelehnt und bleibt nun doch bei Eisbären Berlin. Eigentlich wollte Ziffzer den Hauptstadt-Club verlassen, um endlich mehr Spielpraxis zu bekommen. Nun rechnet er sich durch Mehrbelastung der Eisbären in Liga, Pokal, Championsleague und eventuell Sprengler-Cup bessere Chancen aus. Da Alexander Jung vermutlich zu den Freezers wechselt, könnte eventuell doch Sebastian Elwing Backup bei den Huskies bleiben.</p>
<p>Desweiteren planen die Huskies offenbar auch mit Brad Burym und Vince Macri für die kommende Saison. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt nicht. Auch noch nicht für angeblich feststehenden Abgang von Dan Del Monte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeytown.de/news/youri-ziffzer-bleibt-ein-eisbar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huskies gewinnen Spiel 3 gegen die Eispiraten mit 4-2</title>
		<link>http://www.hockeytown.de/spielberichte/huskies-gewinnen-spiel-3-mit-4-2.html</link>
		<comments>http://www.hockeytown.de/spielberichte/huskies-gewinnen-spiel-3-mit-4-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 22:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bannister]]></category>
		<category><![CDATA[burym]]></category>
		<category><![CDATA[McNeil]]></category>
		<category><![CDATA[Pielmeier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytown.de/spielberichte/huskies-gewinnen-spiel-3-mit-4-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Mit viel, sehr viel Mühe haben die Huskies den ETC Crimmitschau mit 4-2 besiegt. Somit konnten sie sich für das 3-7 Debakel vom Ostersamstag revanchieren und liegen nun in der best-of-seven Serie mit 2-1 in Führung.
Der erste Drittel hatte zunächst gut begonnen, nur die Chancenverwertung liess zu Wünschen übrig. Dennoch gelang Shawn McNeil in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hockeytown.de/wp-content/uploads/2008/02/burym_07.thumbnail.JPG" style="width: 99px; height: 128px" title="Siegtreffer zum 3-2: Brad Burym" alt="Brad Burym" align="left" height="128" width="99" />Mit viel, sehr viel Mühe haben die Huskies den ETC Crimmitschau mit 4-2 besiegt. Somit konnten sie sich für das 3-7 Debakel vom Ostersamstag revanchieren und liegen nun in der best-of-seven Serie mit 2-1 in Führung.<br />
Der erste Drittel hatte zunächst gut begonnen, nur die Chancenverwertung liess zu Wünschen übrig. Dennoch gelang Shawn McNeil in der 19. Minute in Überzahl das 1-0. Die Führung hatte jedoch nicht lang bestand. Gleich zu Beginn der 2. Drittels kassierte Kassel den Ausgleich. Und promt war die Unsicherheit zurück. Viel lief nicht mehr zusammen bei Kasselern. Zu kompakt standen die Eispiraten in der Defensive. Selbst in Überzahl agierten die Schlittenhunde zu harmlos. Kaum ein Torschuss &#8211; dafür unzählige Querpässe. Doch wenn die Stürmer nicht treffen gibt es zum Glück ja noch die Verteidiger. Ein Schlagschuss von Bannister in der 49. Minute brachte Kassel wieder in Front. Jedoch glich Crimmitschau erneut im Gegenzug aus. Knapp sieben Minuten vor dem Ende war es dann der Gewaltschuss von Brad Burym der die Huskies mit 3-2 in Führung brachte. Mit Glück und Geschick brachte Kassel den knappen Vorsprung über die Zeit. Thomas Pielmeier setzte mit seinen Empty-Net Goal zum 4-2 den Schlusspunkt.</p>
<p>Speil 4 findet am Mittwoch (26.03.) in Crimmitschau statt. Eröffnungsbully: 20 Uhr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeytown.de/spielberichte/huskies-gewinnen-spiel-3-mit-4-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huskies besiegen Braunlage mit 8-1</title>
		<link>http://www.hockeytown.de/spielberichte/huskies-besiegen-braunlage-mit-8-1.html</link>
		<comments>http://www.hockeytown.de/spielberichte/huskies-besiegen-braunlage-mit-8-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 12:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[boisvert]]></category>
		<category><![CDATA[burym]]></category>
		<category><![CDATA[klinge]]></category>
		<category><![CDATA[kohmann]]></category>
		<category><![CDATA[Kosick]]></category>
		<category><![CDATA[macri]]></category>
		<category><![CDATA[Rau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeytown.de/allgemein/huskies-besiegen-braunlage-mit-8-1.html</guid>
		<description><![CDATA[In einem Benefizspiel zugunsten der wieder einmal um die wirtschaftliche Existenz kämpfenden Harzer Wölfe blieben die Huskies am Dienstag siegreich. Kassel liess es gegen den Regionalligisten Braunlage locker angehen. Vor dem Endspurt in die Playoffs wurde noch einmal vieles ausgetestet. Alle drei Goalies (Rousson, Elwing und Mastic) kamen dabei zum Einsatz. Die Tore beim 8-1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem Benefizspiel zugunsten der wieder einmal um die wirtschaftliche Existenz kämpfenden Harzer Wölfe blieben die Huskies am Dienstag siegreich. Kassel liess es gegen den Regionalligisten Braunlage locker angehen. Vor dem Endspurt in die Playoffs wurde noch einmal vieles ausgetestet. Alle drei Goalies (Rousson, Elwing und Mastic) kamen dabei zum Einsatz. Die Tore beim 8-1 Schützenfest erzielten Burym (2), Kosick, Klinge, Macri, Rau, Boisvert und Kohmann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hockeytown.de/spielberichte/huskies-besiegen-braunlage-mit-8-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

