Mike Card
# 19 - Mike Card
- Verteidiger
- Deutschland
- letztes Team: Portland Pirates
- * 18.02.1986
- In Kassel seit 2009
- Vetrag bis 2009
- Schußhand rechts
- Letztes Tor: 23.12.2009 vs. Augsburg
- Letzter Assist: 21.03.2010 vs. Krefeld
| Saison | Team | Liga | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 / 07 | Rochester Americans | AHL | 56 | 1 | 8 | 9 | 46 |
| 2006 / 07 | Buffalo Sabres | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 / 08 | Rochester Americans | AHL | 23 | 1 | 4 | 5 | 32 |
| 2008 / 09 | Portland Pirates | AHL | 19 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 2009 / 10 | Kassel Huskies | DEL | 53 | 6 | 19 | 25 | 66 |



